第2回 国家試験
試験結果
| 受験者数 | 6797人 |
|---|---|
| 合格者数 | 4666人 |
| 合格率 | 68.6% |
受験申込から合格発表までのスケジュール
| 受験申込開始 | 2023年11月6日(月) |
|---|---|
| 受験申込締切 | 2023年11月30日(木) |
| 受験票交付 | 2024年1月15日(月) |
| 試験日 | 2024年2月18日(日) |
| 合格発表 | 2024年3月15日(金) |
受験手数料
27,200円(支払いに要する手数料は受験者の負担)
試験地
| 北海道 | 北海道大学 札幌キャンパス 工学部(札幌市北区北13条西8) |
|---|---|
| 宮城県 | 東北学院大学 土樋キャンパス(仙台市青葉区土樋1-3-1) |
| 東京都 | 大妻女子大学 千代田キャンパス(千代田区三番町12) 昭和女子大学(世田谷区太子堂1-7-57) |
| 愛知県 | 愛知大学 名古屋キャンパス(名古屋市中村区平池町4-60-6) |
| 大阪府 | 森ノ宮医療大学(大阪市住之江区南港北1-26-16) 大阪学院大学(吹田市岸部南2丁目36番1号) |
| 広島県 | 広島工業大学専門学校(広島市西区福島町2-1-1) |
| 福岡県 | 九州産業大学(福岡市東区松香台2-3-1) |
試験当日のスケジュール
問題数と試験時間は下記の通りです。
| 7:50 | 開場 |
|---|---|
| 8:50 | 着席時間(必ず着席すること) |
| 9:10~10:00 | 必須問題 50問 50分 |
| 10:30 | 着席時間(必ず着席すること) |
| 10:50~12:30 | 実地問題 50問 100分 |
| 13:40 | 着席時間(必ず着席すること) |
| 14:00~16:30 | 一般問題 100問 150分 |